Hinnasto
Hyvinvointialueiden palveluseteleiden hinnastot
Varsinais-Suomen hyvinvointi-alue | Päijät-Hämeen hyvinvointi-alue | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointi-alue | |
Kotihoidon palveluseteli | Linkki | Linkki | Linkki |
Lapsiperheiden kotipalveluiden palveluseteli | Linkki | Linkki | |
Henkilökohtainen avustaminen | Linkki | ||
Yli 18-vuotiaiden omaishoitoa tukeva palvelu | Linkki | Linkki |
Huolenpito Helena Oy:n yksityisten palveluiden hinnasto 1.1.2025 alkaen*
Kotihoiva** | €/tunti*** | Hinta kotitalousvähennyksen jälkeen**** |
Arkisin klo 7-18, 30 min | € 33/30min | € 21,45 |
Arkisin klo 7-18 | € 53 | € 34,45 |
Arkisin klo 18-21 | € 57 | € 37,05 |
Lauantaisin klo 7-18 | € 62 | € 40,30 |
Lauantaisin klo 18-20 | € 75 | € 48,75 |
Lauantaisin klo 20-7 | € 90 | € 58,50 |
Sunnuntait, pyhät ja aatot klo 7-18 | € 81 | € 52,65 |
Sunnuntait, pyhät ja aatot klo 18-21 | € 88 | € 57,20 |
Kotinäytteenotto | €/kerta | Hinta kotitalousvähennyksen jälkeen |
Kotinäytteenotto | € 53/kerta | Ei vähennystä |
Kotisairaanhoito** | €/tunti*** | Hinta kotitalousvähennyksen jälkeen |
Arkisin klo 7-18 | € 56 | Ei vähennystä |
Arkisin klo 18-21 | € 62 | Ei vähennystä |
Lauantaisin klo 7-18 | € 67 | Ei vähennystä |
Lauantaisin klo 18-20 | € 77 | Ei vähennystä |
Sunnuntait, pyhät ja aatot klo 7-18 | € 80 | Ei vähennystä |
Sunnuntait, pyhät ja aatot klo 18-21 | € 92 | Ei vähennystä |
Huolenpito Helena Turvapuhelin™ | € | Asennusmaksu***** |
Turvapuhelin | € 53/kk | € 35 |
Turvapuhelin kaatumishälytyksellä | € 63/kk | € 35 |
Auttamiskäynnit ma klo 8 – pe klo 16 | € 70/käynti | |
Auttamiskäynnit pe klo 16 – ma klo 8 | € 85/käynti | |
Muut palvelukäynnit | € 35/käynti |
* Oikeudet muutoksiin pidätetään. Arkipyhinä laskutus sunnuntain mukaan riippumatta viikonpäivästä
** Sosiaalihuollon palveluna, edellytysten (Sosiaalihuoltopalvelu AVL 37§) täyttyessä
*** Kotihoivan ja -sairaanhoidon minimilaskutus 1h, poislukien kotihoivan 30 min (klo 7-18)
**** Mikäli kotitalousvähennys -35% vuonna 2025. Lue lisää kotitalousvähennyksestä tästä
***** Huolenpito Helena Turvapuhelinpalvelun ehdot alla olevan hinnaston liitteessä.
Lataa tai tulosta Huolenpito Helena Oy:n hinnasto 2025 Hinnasto Huolenpito Helena (aukeaa uuteen ikkunaan).
Ole rohkeasti yhteydessä ja kysy asiakaspalvelustamme lisää tietoa. Puhelin 020 766 9030 tai kysy lisätietoa sähköpostilla tästä.